Беседа ММО в телеграм. Все наши беседы собраны здесь.
В данном разделе вы можете найти все доступные задания прошлых лет олимпиады. По умолчанию публикуются задания и их решения для 11 класса.
| Заключительный этап | |||
|---|---|---|---|
| Первый день | Второй день | ||
| 2024-2025 | Задания | Задания | Решения |
| 2023-2024 | Задания | Задания | Решения |
| 2022-2023 | Задания | Задания | Решения |
| 2021-2022 | Задания | Задания | Решения |
| 2020-2021 | Задания | Задания | Решения |
| 2019-2020 | Задания | Задания | Решения |
| 2018-2019 | Задания | Задания | Решения |
| 2017-2018 | Задания | Задания | Решения |
| 2016-2017 | Задания | Задания | Решения |
| 2015-2016 | Задания | Задания | Решения |
| 2014-2015 | Задания | Задания | Решения |
| 2013-2014 | Задания | Задания | Решения |
| 2012-2013 | Задания | Задания | Решения |
| 2011-2012 | Задания | Задания | Решения |
| 2010-2011 | Задания | Задания | Решения |
Тут ничего примечательного: 7 задач, проходит ориентировочно в январе в ЕСР (единой системе регистрации). Около половины задач дублируют задачи, которые были на заочном туре олимпиады «ОММО». Необходимо ввести только ответы, количество попыток не ограничено.
| Год | Балл (I/II/III степень) |
|---|---|
| 2023-2024 | 20/15/8 |
| 2022-2023 | 15/9/6 |
| 2021-2022 | 15/10/6 |
| 2020-2021 | 15/10/8 |
| 2019-2020 | 15/10/5 |
| 2018-2019 | 20/15/8 |
| 2017-2018 | 28/14/6 |
| 2016-2017 | 20/8/4 |
| 2015-2016 | 20/10/4 |
| 2014-2015 | 12/7/6 |
Ниже представлена таблица с граничными баллами на дипломы I, II и III степени прошлых лет. Основываясь на этих числах можно понять, что для диплома призера чаще всего достаточно набрать около 6-8 в произведении за два тура, а для победителя 15-20. Итоговые критерии публикуются на сайте олимпиады в середине апреля и оперативно размещаются в нашем ТГК.