В данном разделе вы можете найти все доступные задания прошлых лет олимпиады. По умолчанию публикуются задания и их решения для 11 класса.
| Отборочный этап | Заключительный этап | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2023-2024 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2022-2023 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2021-2022 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2020-2021 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2019-2020 | Задания | Решения | Задания и решения | |
| 2018-2019 | Задания и решения | Задания и решения | ||
| 2017-2018 | Задания и решения | Задания и решения | ||
| 2016-2017 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2015-2016 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2014-2015 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2013-2014 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2012-2013 | Задания | Решения | Задания и решения | |
| 2011-2012 | Задания | Решения | Задания | Решения |
| 2010-2011 | Задания | Решения | Задания | Решения |
Проводится с середины октября по середину ноября. На отборочном туре даются 7-8 задач олимпиадного типа (каждая весит 7 баллов), которые необходимо решить и загрузить свои решения для проверки. Чтобы пройти на следующий этап, необходимо набрать 26 баллов. Но такой высокий проходной балл возникает скорее из-за того, что олимпиаду в целом очень хорошо пишут (скорее всего из-за того, что нужно полностью написать решения для всех заданий, а не просто загрузить ответы, поэтому нецелеустремленные абитуриенты отсеиваются), а не из-за какой-то жадности организаторов. На заключительный тур в прошлом году прошло 47% участников.
Уровень приоритета: низкий
Уровень контроля: средний
Уровень сложности: высокий
Уровень олимпиады: 2 уровень